欢迎您访问四海资讯讯新2网!
热门信息
联系方式
四海资讯讯新2网 总机:0371-55855777
手机: 13653866666
地址:河南·登封市少林大道西段
四海资讯讯新2网 - 四海资讯导航官网
当前位置:首页 > 招生就业 > 招生动态
招生动态

四海资讯讯新2网2021年单招考试名单

发布者: 发布时间:2021-04-13 14:25:28 浏览量:

         2021年高职单招志愿填报已经结束,现公布四海资讯讯新2网2021年单招考试名单。考生可于4月16日携带二代身份证到学院行政楼领取准考证。4月17日参加单招考试的学生请提前30分钟进入考场。文化课考试时间上午:8:30--10:30 、 技能课考试时间下午:13:00--18:00 。

2021年四海资讯讯新2网参加单招考试的名单
考场号 座位号 考生号 姓名 考场号 座位号 考生号 姓名 考场号 座位号 考生号 姓名
1 1 21410101118252 李嘉浩 1 11 21411314118133 王佳明 1 21 21411611158005 贺欣源
1 2 21410316118013 刘源 1 12 21411314118137 杨言言 1 22 21411613118076 余浩
1 3 21410316118061 邢文豪 1 13 21411314158061 赵梦雪 1 23 21410801110271 苏勇芮
1 4 21410316118139 白宇凡 1 14 21411314158062 郑文丽 1 24 21411114154853 徐婉婷
1 5 21410316119397 陈怡豪 1 15 21411314158068 李月月 1 25 21411446153232 王浩
1 6 21410716118048 谢嘉豪 1 16 21411314158082 王雪阳 1 26 21410103900033 侯昊凯
1 7 21411314118045 张顺 1 17 21411314158087 韩涛 1 27 21410103901898 杨俊龙
1 8 21411314118052 魏兵雨 1 18 21411314158093 尚浩杰 1 28 21410103906871 关成勋
1 9 21411314118124 陈柯静 1 19 21411314158123 张越 1 29 21410103910043 闫加露
1 10 21411314118132 王佳音 1 20 21411501118101 石帅帅 1 30 21410103910048 周永祥
2 1 21410103910051 张富超 2 11 21410103910165 肖齐伟 2 21 21410103910369 冯雍杰
2 2 21410103910053 李应贺 2 12 21410103910203 陈旭 2 22 21410103910445 时雷
2 3 21410103910063 梁兴宇 2 13 21410103910228 尚克陶 2 23 21410103910481 刘晨旭
2 4 21410103910072 向云 2 14 21410103910234 李陈欢 2 24 21410103910512 曹金松
2 5 21410103910074 邢国强 2 15 21410103910284 唐洪 2 25 21410103910527 陆超
2 6 21410103910125 杨雄波 2 16 21410103910287 黄浩 2 26 21410103910537 吴昌迅
2 7 21410103910138 刘军侠 2 17 21410103910294 彭科家 2 27 21410103910577 王守信
2 8 21410103910139 宋志民 2 18 21410103910303 张自豪 2 28 21410103910601 李兴业
2 9 21410103910151 刘升旺 2 19 21410103910351 陈默 2 29 21410103910607 冉灼元
2 10 21410103910156 刘雨生 2 20 21410103910361 张浩然 2 30 21410103910608 杨磊
3 1 21410103910623 杨钦淞 3 11 21410103910690 陈勇 3 21 21410107904521 王江稳
3 2 21410103910625 赵定森 3 12 21410103910702 朱薪萌 3 22 21410107904583 张彪
3 3 21410103910631 聂嘉帅 3 13 21410103910705 邓建军 3 23 21410107904605 朱洋贵
3 4 21410103910633 王安辉 3 14 21410103910709 张杰 3 24 21410107904611 宋佳飞
3 5 21410103910635 马翔 3 15 21410103910713 王昊楠 3 25 21410107904648 刘师晨
3 6 21410103910654 宋永恒 3 16 21410103910718 邓超超 3 26 21410107904749 杨尹
3 7 21410103910668 李朵 3 17 21410103910721 曹开磊 3 27 21410107904767 郭泽
3 8 21410103910669 邓靖龙 3 18 21410107900829 杨亚欣 3 28 21410107904773 王万五
3 9 21410103910671 张毅斌 3 19 21410107904202 李翔宇 3 29 21410107904789 王函
3 10 21410103910675 杨勇军 3 20 21410107904303 窦广超 3 30 21410112901808 张宗乐
4 1 21410112902281 冯凯旋 4 11 21410124900418 舒万鹏 4 21 21410124900491 李秀奇
4 2 21410114901435 李世龙 4 12 21410124900434 李卓璇 4 22 21410124900492 张震
4 3 21410114901943 徐鹏炀 4 13 21410124900453 刘家辉 4 23 21410124900493 李斌
4 4 21410117900066 樊浩祥 4 14 21410124900454 樊世奥 4 24 21410124900496 董国涛
4 5 21410117905255 张圃铭 4 15 21410124900464 王森 4 25 21410124900501 李原克
4 6 21410124900343 何丙坤 4 16 21410124900468 宋世豪 4 26 21410124900502 张天豪
4 7 21410124900349 刘嘉乐 4 17 21410124900477 刘乾阔 4 27 21410124900503 郭怡彤
4 8 21410124900392 徐鸿翔 4 18 21410124900482 悦庆辉 4 28 21410124900506 路浩
4 9 21410124900399 王金磊 4 19 21410124900486 张峻铭 4 29 21410124900507 苏超凡
4 10 21410124900417 杨正华 4 20 21410124900487 姜浩田 4 30 21410124900512 赵子沂
5 1 21410124900513 李富豪 5 11 21410124900543 张桠萌 5 21 21410124900639 韩郑宴
5 2 21410124900517 孔朝阳 5 12 21410124900544 李泰隆 5 22 21410124900644 李明哲
5 3 21410124900521 吴振宇 5 13 21410124900545 刘成洋 5 23 21410124900652 封顺
5 4 21410124900524 王凯 5 14 21410124900568 王永胜 5 24 21410124900653 陈斯伦
5 5 21410124900525 丁毅 5 15 21410124900593 陈春鹏 5 25 21410124900655 朱莹
5 6 21410124900529 蒋跃豪 5 16 21410124900597 薛凯 5 26 21410124900656 赵建满
5 7 21410124900530 张晨博 5 17 21410124900603 李星 5 27 21410124900662 靳瑞轩
5 8 21410124900535 霍文博 5 18 21410124900614 王明亮 5 28 21410124900664 杨梦菲
5 9 21410124900537 陈亚磊 5 19 21410124900621 张旭 5 29 21410124900668 李斯
5 10 21410124900540 岳林松 5 20 21410124900634 李冰健 5 30 21410124900675 焦有为
6 1 21410124900678 马向魁 6 11 21410124900808 牛亚军 6 21 21410124900968 董帅乐
6 2 21410124900681 陈家驹 6 12 21410124900864 孙文博 6 22 21410124900971 冯天文
6 3 21410124900686 聂超宇 6 13 21410124900878 刘鑫鑫 6 23 21410124901040 刘桓铭
6 4 21410124900687 李明航 6 14 21410124900895 屈龙亭 6 24 21410124901042 康振文
6 5 21410124900691 赵亮亮 6 15 21410124900911 卢满意 6 25 21410124901046 王词
6 6 21410124900723 段宁敖 6 16 21410124900919 李成豫 6 26 21410124901054 宋富强
6 7 21410124900727 常鹏彧 6 17 21410124900921 邢睿哲 6 27 21410124901062 李程浩
6 8 21410124900778 刘旭念 6 18 21410124900929 欧彦才 6 28 21410124901071 席瑞波
6 9 21410124900779 陈威宇 6 19 21410124900946 张君宝 6 29 21410124901090 赵芃
6 10 21410124900799 江佳辉 6 20 21410124900964 齐德鹏 6 30 21410124901092 吴运明
7 1 21410124901109 麻闫昊 7 11 21410124901179 古孟可 7 21 21410124901405 王邵杭
7 2 21410124901112 李荣桓 7 12 21410124901183 王俊斌 7 22 21410124901407 宁志成
7 3 21410124901119 陈霖毅 7 13 21410124901190 冯帅辉 7 23 21410124901408 刘蜀祎
7 4 21410124901123 许子峻 7 14 21410124901194 娄世灿 7 24 21410124901409 董子诚
7 5 21410124901142 陈森 7 15 21410124901201 王潇 7 25 21410124901420 张文豪
7 6 21410124901149 夏帅波 7 16 21410124901214 申亚星 7 26 21410124901428 崔俊哲
7 7 21410124901151 杜钰岳 7 17 21410124901224 张硕喜 7 27 21410124901438 潘飞帆
7 8 21410124901159 陶鑫鑫 7 18 21410124901239 赵富豪 7 28 21410124901474 张亮亮
7 9 21410124901164 殷岐展 7 19 21410124901344 吴申奥 7 29 21410124901483 杨玉成
7 10 21410124901177 李城飞 7 20 21410124901348 刘士征 7 30 21410124901568 梁世博
8 1 21410124901572 刘家森 8 11 21410124901639 宋刘丹 8 21 21410124902047 王俊豪
8 2 21410124901575 牛飞朝 8 12 21410124901668 王兴龙 8 22 21410124902052 刘宗昊
8 3 21410124901586 罗涛 8 13 21410124901720 董港港 8 23 21410124902054 张帆
8 4 21410124901596 陈俊霖 8 14 21410124901883 李亚群 8 24 21410124902057 李光超
8 5 21410124901602 钦嘉磊 8 15 21410124901885 杨博宇 8 25 21410124902070 李佳壕
8 6 21410124901619 桑基玮 8 16 21410124901886 赵家豪 8 26 21410124902077 向瑞
8 7 21410124901621 李金龙 8 17 21410124901996 张航 8 27 21410124902084 江锋松
8 8 21410124901624 许一品 8 18 21410124902010 陈文坤 8 28 21410124902087 张政
8 9 21410124901630 张宇航 8 19 21410124902026 曹明国 8 29 21410124902088 石全
8 10 21410124901638 王鹏涛 8 20 21410124902042 王永祥 8 30 21410124902089 熊琦
9 1 21410124902091 曹兴隆 9 11 21410124902133 李志宇 9 21 21410124902186 陈佳进
9 2 21410124902093 王金洋 9 12 21410124902136 张荣恒 9 22 21410124902187 王涛
9 3 21410124902097 宋旗 9 13 21410124902142 徐泽 9 23 21410124902191 姚沅涛
9 4 21410124902100 陈巍 9 14 21410124902144 张梓鑫 9 24 21410124902195 邓斌华
9 5 21410124902110 李涛 9 15 21410124902146 赵洋 9 25 21410124902196 白健
9 6 21410124902116 雷杰 9 16 21410124902157 刘延帛 9 26 21410124902197 颜可
9 7 21410124902119 资棋凯 9 17 21410124902161 陈佳扬 9 27 21410124902201 柴奕鸣
9 8 21410124902120 刘成志 9 18 21410124902167 郭康伟 9 28 21410124902203 吉一杰
9 9 21410124902125 陈财 9 19 21410124902168 龙政禹 9 29 21410124902205 吴捷
9 10 21410124902128 朱家鑫 9 20 21410124902169 段俊 9 30 21410124902207 王稀鹏
10 1 21410124902221 杨顺雄 10 11 21410124902257 充治坤 10 21 21410124902305 朱可安
10 2 21410124902228 张轩硕 10 12 21410124902258 孔韦谕 10 22 21410124902306 李笃超
10 3 21410124902235 屈奎铮 10 13 21410124902265 田汝凯 10 23 21410124902309 李天赐
10 4 21410124902239 张长鑫 10 14 21410124902267 段文杰 10 24 21410124902311 明长清
10 5 21410124902242 鲁俊 10 15 21410124902272 古翔宇 10 25 21410124902313 臧红利
10 6 21410124902243 张光旭 10 16 21410124902286 刘宏达 10 26 21410124902315 张豪
10 7 21410124902246 周涛 10 17 21410124902290 李翔 10 27 21410124902322 余向国
10 8 21410124902249 王常懿 10 18 21410124902291 许龙 10 28 21410124902327 王安然
10 9 21410124902254 刘友志 10 19 21410124902301 伍思宇 10 29 21410124902328 陈悦
10 10 21410124902255 张傆程 10 20 21410124902302 冯程程 10 30 21410124902333 邓正康
11 1 21410124902334 陈彦勋 11 11 21410124902355 邓朝阳 11 21 21410124902385 王晨好
11 2 21410124902335 唐智平 11 12 21410124902357 何青峰 11 22 21410124902386 彭成
11 3 21410124902336 杨浩 11 13 21410124902361 聂家博 11 23 21410124902387 邹家斌
11 4 21410124902337 陈凯 11 14 21410124902362 周哲 11 24 21410124902389 魏丽生
11 5 21410124902340 宋骐丞 11 15 21410124902365 董立立 11 25 21410124902391 蒋佳焱
11 6 21410124902342 霍杨帆 11 16 21410124902367 王宁鹏 11 26 21410124902392 王龙
11 7 21410124902345 谢玉峰 11 17 21410124902370 闫俊任 11 27 21410124902394 陈瑞祥
11 8 21410124902346 廖弘 11 18 21410124902373 戴军 11 28 21410124902402 张倍硕
11 9 21410124902351 荣凡 11 19 21410124902379 庹先智 11 29 21410124902405 秦宇浩
11 10 21410124902354 王红 11 20 21410124902381 詹亦剑 11 30 21410124902407 田祎凡
12 1 21410124902410 王安吉 12 11 21410124902431 黄佳骏 12 21 21410124902456 孟颢宇
12 2 21410124902411 周洪冰 12 12 21410124902432 陈信臻 12 22 21410124902457 张珂豪
12 3 21410124902412 冯茗晟 12 13 21410124902433 周豪 12 23 21410124902458 张帅
12 4 21410124902413 李宇豪 12 14 21410124902438 严武恒 12 24 21410124902459 侯信烨
12 5 21410124902414 蔡梦想 12 15 21410124902440 刘长吉 12 25 21410124902462 赵时宇
12 6 21410124902419 陈浩 12 16 21410124902442 赵俊男 12 26 21410124902466 刘博林
12 7 21410124902425 贺嘉伟 12 17 21410124902443 程鑫洋 12 27 21410124902467 唐健程
12 8 21410124902427 钟竹樊 12 18 21410124902446 黄锐 12 28 21410124902472 段文轩
12 9 21410124902428 周骁 12 19 21410124902452 邓晓东 12 29 21410124902473 王程正
12 10 21410124902430 罗桐 12 20 21410124902453 卢佳豪 12 30 21410124902479 刘合康
13 1 21410124902480 王针 13 11 21410124902509 杜栋梁 13 21 21410124902536 白胡森
13 2 21410124902482 卢胤向 13 12 21410124902514 刘盛亿 13 22 21410124902541 万晓栋
13 3 21410124902490 高天宇 13 13 21410124902515 师大杲 13 23 21410124902545 姚少杰
13 4 21410124902495 吴泽 13 14 21410124902517 孙皓文 13 24 21410124902546 姜长杰
13 5 21410124902497 王凯乐 13 15 21410124902523 刘浩 13 25 21410124902548 徐杨
13 6 21410124902498 黄中祥 13 16 21410124902524 李豪科 13 26 21410124902550 吴熊
13 7 21410124902499 文志翔 13 17 21410124902525 胡腾霄 13 27 21410124902552 乔柯
13 8 21410124902500 韦伟 13 18 21410124902527 范贵钧 13 28 21410124902553 吴宗发
13 9 21410124902504 彭俊 13 19 21410124902528 胡毅 13 29 21410124902555 汪梓原
13 10 21410124902505 张棋 13 20 21410124902530 刘金阳 13 30 21410124902556 黄律森
14 1 21410124902558 袁金波 14 11 21410124902588 黄仁杰 14 21 21410124902611 李贺
14 2 21410124902559 卫孝存 14 12 21410124902589 邹子云 14 22 21410124902612 倪喜军
14 3 21410124902562 刘小民 14 13 21410124902590 姚潇 14 23 21410124902613 陈本雄
14 4 21410124902563 罗毅 14 14 21410124902593 石兴猛 14 24 21410124902614 杨咸生
14 5 21410124902565 刘双铭 14 15 21410124902600 杨传猛 14 25 21410124902617 孙毅鹏
14 6 21410124902566 王麒烨 14 16 21410124902601 于逸民 14 26 21410124902620 张佳伟
14 7 21410124902568 李锐钦 14 17 21410124902603 刘森 14 27 21410124902622 查泽丰
14 8 21410124902577 谢明耀 14 18 21410124902606 许扬 14 28 21410124902623 余丙涛
14 9 21410124902580 李鸿杰 14 19 21410124902607 吴成龙 14 29 21410124902624 王奕皓
14 10 21410124902583 冯海波 14 20 21410124902609 吴梓豪 14 30 21410124902626 李子俊
15 1 21410124902629 李嶝 15 11 21410124902658 成帅 15 21 21410124902684 胡宇航
15 2 21410124902631 陈鑫杨 15 12 21410124902664 董蒙 15 22 21410124902691 张涵宇
15 3 21410124902636 张子骏 15 13 21410124902666 王军杭 15 23 21410124902695 杨健豪
15 4 21410124902638 张一 15 14 21410124902671 闫梦琦 15 24 21410124902696 张宇轩
15 5 21410124902641 张鹏 15 15 21410124902672 周帅 15 25 21410124902697 黎湘洛
15 6 21410124902643 燕峰 15 16 21410124902674 王光鑫 15 26 21410124902698 王浩然
15 7 21410124902644 田旺 15 17 21410124902676 李广 15 27 21410124902700 吴亚伦
15 8 21410124902653 王伟铖 15 18 21410124902677 徐诚诚 15 28 21410124902702 任飞
15 9 21410124902655 廖涛 15 19 21410124902681 郑学树 15 29 21410124902706 代鹏宇
15 10 21410124902656 黄梓恒 15 20 21410124902683 马华阳 15 30 21410124902709 汪志鹏
16 1 21410124902710 刘琦 16 11 21410124902737 陈凯阳 16 21 21410124902764 唐君君
16 2 21410124902711 沈文文 16 12 21410124902741 孟红辉 16 22 21410124902765 钟家宝
16 3 21410124902713 刘峻文 16 13 21410124902742 张俊 16 23 21410124902767 王京
16 4 21410124902718 张佳旺 16 14 21410124902744 杨飘 16 24 21410124902769 曹广军
16 5 21410124902719 欧阳锦楠 16 15 21410124902747 王浩然 16 25 21410124902771 傅邵希
16 6 21410124902723 刘相炳 16 16 21410124902751 边子豪 16 26 21410124902772 王浩
16 7 21410124902729 曾典 16 17 21410124902754 黄波 16 27 21410124902775 张汝
16 8 21410124902730 李达 16 18 21410124902757 李相颖 16 28 21410124902780 刘天缘
16 9 21410124902731 唐李强 16 19 21410124902758 尹万 16 29 21410124902783 宋非
16 10 21410124902733 艾自飞 16 20 21410124902759 贾子桢 16 30 21410124902784 毛严研
17 1 21410124902793 魏加恩 17 11 21410124902815 于洋 17 21 21410124902847 莫贤勋
17 2 21410124902796 黄俊龙 17 12 21410124902816 刘虎 17 22 21410124902855 耿兵
17 3 21410124902798 曾涛 17 13 21410124902817 邹一鑫 17 23 21410124902858 李凯
17 4 21410124902799 吴成杰 17 14 21410124902819 吴卡 17 24 21410124902866 陈艺
17 5 21410124902801 邱伟华 17 15 21410124902826 叶来鹏 17 25 21410124902867 毛强
17 6 21410124902802 彭俊杰 17 16 21410124902834 梅显亮 17 26 21410124902868 张健
17 7 21410124902803 夏侣辉 17 17 21410124902840 景子杰 17 27 21410124902869 张志文
17 8 21410124902808 唐海川 17 18 21410124902841 葛广州 17 28 21410124902870 谭乐鑫
17 9 21410124902809 滕建杭 17 19 21410124902844 张庆圆 17 29 21410124902872 黄飞鹏
17 10 21410124902814 李晓浪 17 20 21410124902846 吴磊杰 17 30 21410124902876 葛瀚炜
18 1 21410124902877 刘子华 18 11 21410124902901 蒋奎 18 21 21410124902928 何少锋
18 2 21410124902878 李明涛 18 12 21410124902903 李毅 18 22 21410124902929 张宇
18 3 21410124902879 郑伟权 18 13 21410124902908 尹宗源 18 23 21410124902931 尹乐
18 4 21410124902882 蔡明园 18 14 21410124902909 张程 18 24 21410124902937 田镇滔
18 5 21410124902885 唐鑫 18 15 21410124902911 朱荣杰 18 25 21410124902938 吴明辉
18 6 21410124902886 黄跃龙 18 16 21410124902914 李雨峰 18 26 21410124902942 李子毅
18 7 21410124902888 曾广强 18 17 21410124902921 闫振宇 18 27 21410124902946 汪明宇
18 8 21410124902890 李金徽 18 18 21410124902923 张肇森 18 28 21410124902948 陈龙
18 9 21410124902894 黄仁格 18 19 21410124902924 胡成华 18 29 21410124902953 曹维
18 10 21410124902899 胡潇 18 20 21410124902926 王崇勇 18 30 21410124902954 江俊
19 1 21410124902957 陈续 19 11 21410124902992 张子豪 19 21 21410124903018 黄宇杰
19 2 21410124902958 王茂权 19 12 21410124902999 彭首信 19 22 21410124903020 杨光
19 3 21410124902961 张祺翔 19 13 21410124903002 邢磊 19 23 21410124903024 赵紫岩
19 4 21410124902964 江志文 19 14 21410124903004 刘博文 19 24 21410124903026 周包敏
19 5 21410124902969 黄康豪 19 15 21410124903006 程和虎 19 25 21410124903029 漆辉洋
19 6 21410124902976 王杰 19 16 21410124903009 沈广 19 26 21410124903033 赵天昊
19 7 21410124902977 张鹏 19 17 21410124903010 彭从涛 19 27 21410124903035 李啊强
19 8 21410124902978 张泰诚 19 18 21410124903011 吴洪宾 19 28 21410124903038 周诗翼
19 9 21410124902987 张翔宇 19 19 21410124903012 蒲俊豪 19 29 21410124903040 李可敬
19 10 21410124902988 李君泽 19 20 21410124903014 潘鑫 19 30 21410124903042 李双雨
20 1 21410124903049 付铭 20 11 21410124903069 吴宇祥 20 21 21410124903105 刘殿槇
20 2 21410124903050 谭亮 20 12 21410124903073 董文 20 22 21410124903107 刘同
20 3 21410124903051 闫向阳 20 13 21410124903075 曾超 20 23 21410124903110 陈东明
20 4 21410124903053 龚武斌 20 14 21410124903079 徐冰锴 20 24 21410124903112 蒋钱鑫
20 5 21410124903058 杨泽琳 20 15 21410124903080 程志鹏 20 25 21410124903113 周靖云
20 6 21410124903060 李天洋 20 16 21410124903082 夏成材 20 26 21410124903114 罗浩凯
20 7 21410124903063 谷越 20 17 21410124903091 廖家冠 20 27 21410124903119 李江华
20 8 21410124903064 温朝达 20 18 21410124903093 侯嘉乐 20 28 21410124903126 徐杰超
20 9 21410124903065 曾爽 20 19 21410124903094 陈相如 20 29 21410124903127 梁玉龙
20 10 21410124903068 梁鑫 20 20 21410124903096 高自强 20 30 21410124903131 王卓
21 1 21410124903137 张钰航 21 11 21410124903172 陈可航 21 21 21410124903207 龚俊豪
21 2 21410124903147 颜想 21 12 21410124903174 谢门 21 22 21410124903215 宋裕永
21 3 21410124903152 魏振飞 21 13 21410124903177 刘皓 21 23 21410124903216 唐露
21 4 21410124903153 冯豪 21 14 21410124903178 庾光烨 21 24 21410124903218 管大浩
21 5 21410124903154 李梦涛 21 15 21410124903180 蒋德文 21 25 21410124903220 敖才祥
21 6 21410124903159 姚照星 21 16 21410124903181 程世华 21 26 21410124903224 张琚轩
21 7 21410124903161 赵金明 21 17 21410124903185 熊泽 21 27 21410124903225 郑佳乐
21 8 21410124903167 肖兴森 21 18 21410124903195 滕嘉涛 21 28 21410124903227 邢智超
21 9 21410124903169 丁数 21 19 21410124903201 张世益 21 29 21410124903229 牛杰
21 10 21410124903170 陈丽翔 21 20 21410124903205 张哲川 21 30 21410124903231 吴世居
22 1 21410124903235 刘阳 22 11 21410124903272 郑家乐 22 21 21410124903309 熊彬宇
22 2 21410124903243 张斯明 22 12 21410124903273 孙权 22 22 21410124903310 卢俊杰
22 3 21410124903244 朱科技 22 13 21410124903279 傅泓伟 22 23 21410124903311 张鑫翔
22 4 21410124903253 龙佳豪 22 14 21410124903282 曹永 22 24 21410124903313 殷培林
22 5 21410124903258 刘添爵 22 15 21410124903285 汪青松 22 25 21410124903316 魏青伦
22 6 21410124903259 彭洁 22 16 21410124903287 廖志源 22 26 21410124903318 邵乔宇
22 7 21410124903262 靳航 22 17 21410124903293 尹杰 22 27 21410124903319 黄敏亮
22 8 21410124903263 王梦杰 22 18 21410124903296 龙景焘 22 28 21410124903321 陈鑫
22 9 21410124903264 李瑞杰 22 19 21410124903298 甘小斌 22 29 21410124903323 何家宇
22 10 21410124903266 李端阳 22 20 21410124903300 谢佳琦 22 30 21410124903329 李天雨
23 1 21410124903332 周浩然 23 11 21410124903356 陈俊 23 21 21410124903389 王克康
23 2 21410124903335 赖红奎 23 12 21410124903365 彭晓龙 23 22 21410124903397 江浪
23 3 21410124903336 舒吉祥 23 13 21410124903366 秦宏杰 23 23 21410124903399 徐宏达
23 4 21410124903337 肖聪 23 14 21410124903369 濮伟政 23 24 21410124903405 王晨旭
23 5 21410124903342 吴玉龙 23 15 21410124903371 蒋宇晨 23 25 21410124903406 罗家玉
23 6 21410124903345 严已德 23 16 21410124903375 张国强 23 26 21410124903407 曹佑琨
23 7 21410124903347 欧祖明 23 17 21410124903376 左佳强 23 27 21410124903409 张雨豪
23 8 21410124903350 郭阳 23 18 21410124903379 高琳 23 28 21410124903414 施资景
23 9 21410124903352 柯文强 23 19 21410124903380 雷青泽 23 29 21410124903418 段锋剑
23 10 21410124903353 李友轩 23 20 21410124903385 刘德华 23 30 21410124903420 刘有财
24 1 21410124903421 钟志龙 24 11 21410124903469 金佳超 24 21 21410124903498 王元平
24 2 21410124903423 张龙 24 12 21410124903470 张潮 24 22 21410124903502 蒋臣通
24 3 21410124903427 刘东东 24 13 21410124903474 杨佳霖 24 23 21410124903512 王锐
24 4 21410124903432 董自睿 24 14 21410124903479 邹藏 24 24 21410124903518 朱粤
24 5 21410124903435 周正康 24 15 21410124903482 马鑫 24 25 21410124903524 曾进
24 6 21410124903440 郭文鹏 24 16 21410124903486 邹京城 24 26 21410124903527 潘龙
24 7 21410124903452 陈崎峰 24 17 21410124903487 陈磊 24 27 21410124903529 金伟
24 8 21410124903455 吴星成 24 18 21410124903489 寇续太 24 28 21410124903530 刘博宇
24 9 21410124903464 戴振亮 24 19 21410124903491 刘梓豪 24 29 21410124903532 李天柱
24 10 21410124903467 陈霁凯 24 20 21410124903497 柏清松 24 30 21410124903534 杨怀州
25 1 21410124903538 王云琛 25 11 21410124903574 邓超 25 21 21410124903613 赵杰
25 2 21410124903539 陶超 25 12 21410124903577 金亮 25 22 21410124903618 谢谨埕
25 3 21410124903545 唐翼洋 25 13 21410124903578 满得和 25 23 21410124903622 何文强
25 4 21410124903555 鲁晨晨 25 14 21410124903599 黄孝坤 25 24 21410124903623 张璐
25 5 21410124903559 殷炽湘 25 15 21410124903600 苗硕 25 25 21410124903626 赵宇
25 6 21410124903560 廖余焜 25 16 21410124903603 戴志豪 25 26 21410124903627 曹国乾
25 7 21410124903565 周康益 25 17 21410124903605 郭文杰 25 27 21410124903629 朱礼
25 8 21410124903569 陈星太 25 18 21410124903610 蔡林凌 25 28 21410124903631 贺智霖
25 9 21410124903570 罗楚民 25 19 21410124903611 韩豪杰 25 29 21410124903632 唐连根
25 10 21410124903572 赵云 25 20 21410124903612 曹羊 25 30 21410124903635 吴宇轩
26 1 21410124903640 戎帅逸 26 11 21410124903690 王鹏展 26 21 21410124903720 葛希凯
26 2 21410124903642 付锌 26 12 21410124903693 杨晨 26 22 21410124903722 何程厚易
26 3 21410124903646 周源 26 13 21410124903697 刘濮瑜 26 23 21410124903723 张海龙
26 4 21410124903651 张永昌 26 14 21410124903706 张文胜 26 24 21410124903726 何天赐
26 5 21410124903659 刘丽莎 26 15 21410124903707 王梓镔 26 25 21410124903727 冉彬
26 6 21410124903670 王航行 26 16 21410124903713 欧阳俊杰 26 26 21410124903730 朱安康
26 7 21410124903671 段旭鸿 26 17 21410124903714 陈嘉毫 26 27 21410124903731 黄琳富
26 8 21410124903679 谢创 26 18 21410124903716 涂海波 26 28 21410124903733 葛佳贺
26 9 21410124903688 李茁 26 19 21410124903717 舒熙博 26 29 21410124903736 何亮
26 10 21410124903689 廖翔宇 26 20 21410124903718 陈草原 26 30 21410124903744 宋永强
27 1 21410124903747 宁鑫飞 27 11 21410124903776 洪东湖 27 21 21410124903812 尹豪
27 2 21410124903748 王连龙 27 12 21410124903777 葛新海 27 22 21410124903816 赵进军
27 3 21410124903750 朱佳辉 27 13 21410124903778 陈昕宇 27 23 21410124903817 殷佳瑞
27 4 21410124903752 勒尔拉呷 27 14 21410124903785 徐圣楠 27 24 21410124903818 蔡源昊
27 5 21410124903757 杨霁 27 15 21410124903790 冯英耀 27 25 21410124903824 王基亮
27 6 21410124903766 顾兴鹏 27 16 21410124903793 梁家辉 27 26 21410124903828 陈嘉楠
27 7 21410124903767 郝洪培 27 17 21410124903795 鲁林鑫 27 27 21410124903832 潘清烽
27 8 21410124903768 刘俊豪 27 18 21410124903796 周泽鑫 27 28 21410124903836 周宇杰
27 9 21410124903769 宋磊 27 19 21410124903802 苏航飞 27 29 21410124903838 王明轩
27 10 21410124903774 唐青阳 27 20 21410124903807 周鑫 27 30 21410124903847 邓才宇
28 1 21410124903848 薛磊 28 11 21410124903889 黎日 28 21 21410124903952 伍仁国
28 2 21410124903852 张炜 28 12 21410124903897 王维 28 22 21410124903962 彭伟
28 3 21410124903853 朱林如 28 13 21410124903899 杨柯 28 23 21410124903968 徐智轩
28 4 21410124903856 张一帆 28 14 21410124903900 周觉亮 28 24 21410124903973 杨洋
28 5 21410124903859 彭渝 28 15 21410124903917 郑威 28 25 21410124903976 田森华
28 6 21410124903863 吴海杰 28 16 21410124903918 杨松霖 28 26 21410124903983 胡塘广
28 7 21410124903865 郭谣 28 17 21410124903919 陈柄宏 28 27 21410124903997 张春雨
28 8 21410124903869 占景旺 28 18 21410124903920 李佳伟 28 28 21410124904000 马中澳
28 9 21410124903872 刘骏 28 19 21410124903940 李孜健 28 29 21410124904006 徐磊
28 10 21410124903884 邴生东 28 20 21410124903945 石家豪 28 30 21410124904007 唐嘉宇
29 1 21410124904013 张慧政 29 11 21410124904086 汪斌 29 21 21410124904122 唐战成
29 2 21410124904014 周欢 29 12 21410124904087 史金杰 29 22 21410124904130 陈文锋
29 3 21410124904033 孙亚设 29 13 21410124904089 赖平生 29 23 21410124904144 张德栋
29 4 21410124904034 曾繁威 29 14 21410124904102 齐高杰 29 24 21410124904145 陈杨浪
29 5 21410124904035 李颖 29 15 21410124904103 朱子健 29 25 21410124904156 徐福林
29 6 21410124904042 王涛 29 16 21410124904110 王科杰 29 26 21410124904160 陈万乐
29 7 21410124904052 雷擎天 29 17 21410124904111 李晨秋 29 27 21410124904163 刘畅
29 8 21410124904053 刘兴卉 29 18 21410124904112 杨阳 29 28 21410124904165 张涛
29 9 21410124904071 易子康 29 19 21410124904118 方泽宇 29 29 21410124904171 张豪
29 10 21410124904083 肖晨旭 29 20 21410124904121 曹国展 29 30 21410124904176 王运阁
30 1 21410124904177 王灿 30 11 21410124904208 周勤胜 30 21 21410124904243 刘昊
30 2 21410124904181 黄东 30 12 21410124904209 李交 30 22 21410124904246 范文辉
